10隻活躍股票收市價
2011-06-23 (16:26)
1.建設銀行(00939)股價及相關新聞 報$6.270, -0.130, -2.031%;

        2.工商銀行(01398)股價及相關新聞 報$5.720 ,-0.080, -1.379%;

        3.X安碩A50中國(02823)股價及相關新聞 報$12.520 ,+0.080, +0.643%;

        4.匯豐控股(00005)股價及相關新聞 報$75.900, -0.700, -0.914% ;

        5.中國銀行(03988)股價及相關新聞 報$ 3.740, -0.020 ,-0.532% ;

        6.農業銀行(01288)股價及相關新聞 報$ 3.770 ,-0.080 ,-2.078% ;

        7.和記黃埔(00013)股價及相關新聞 報$81.800, +0.250 ,+0.307%;

        8.香港交易所(00388)股價及相關新聞 報$159.100, -2.500, -1.547%;

        9.中國人壽(02628)股價及相關新聞 報$ 24.800, -0.250, -0.998%;

        10.中國海洋石油(00883)股價及相關新聞 報$18.040, +0.060 ,+0.334%。
 
相關新聞
10隻活躍股票 2011-06-21 (16:32)
10隻活躍股票 2011-06-21 (12:33)
10隻活躍股票 2011-06-20 (16:45)
10隻活躍股票 2011-06-20 (12:51)
10隻活躍股票收市 2011-06-17 (16:25)
10隻活躍股票 2011-06-17 (12:32)
10隻活躍股票收市 2011-06-16 (16:28)
10隻活躍股票半日收市價 2011-06-16 (12:31)
10隻活躍股票收市 2011-06-15 (16:24)
10隻活躍股票 2011-06-15 (12:33)