10°¦¬¡ÅDªÑ²¼¦¬¥«
2010-01-20 (16:31)
1.«Ø³]»È¦æ(00939)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$6.22¡A-3.12%¡F

        2.¶×Â×±±ªÑ(00005)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$87.85¡A-1.01%¡F

        3.¤¤°ê»È¦æ(03988)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$3.95¡A-3.42%¡F

        4.¤u°Ó»È¦æ(01398)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$5.89¡A-2.65%¡F

        5.¦wºÓ£D50¤¤°ê(02823)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$13.70¡A-2.70%¡F

        6.¤¤°ê²¾°Ê(00941)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$76.45¡A-1.55%¡F

        7.¤¤°ê¥ÛªoªÑ¥÷(00857)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$9.40¡A-1.67%¡F

        8.¤¤°ê¤H¹Ø(02628)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$36.50¡A-1.48%¡F

        9.ÄË°T±±ªÑ(00700)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$155.40¡A-3.60%¡F

        10.¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷(00386)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$6.53¡A-1.95%¡C
 
¬ÛÃö·s»D
´äªÑ°ª¦¬217ÂIµ²§ô¤­³s¶^ 2010-01-19 (16:32)
´äªÑ¦^¤É217ÂI¦¬³ø21,677.98 2010-01-19 (16:04)
´äªÑ³Ì·s¤É22ÂI 2010-01-19 (15:13)
ùÚ«ü¤É48ÂI 2010-01-19 (15:04)
´äªÑ³s¶^¤»¤é¥b¤é§C¦¬78ÂI 2010-01-19 (13:05)
´äªÑ§C¦¬194ÂI³ø21460 2010-01-18 (16:31)
ùÚ«ü¦¬¥«¶^194ÂI 2010-01-18 (16:06)
´äªÑ³Ì·s¶^80ÂI 2010-01-18 (15:15)
´äªÑ¥b¤é¶^71ÂI³ø21582 2010-01-18 (13:01)
´äªÑ³Ì·s¶^123ÂI 2010-01-18 (11:44)
¡E ¼Ú¬wªÑ¥«ªì¬q°¾³n 2010-01-20 (16:39) ¡E ´äªÑ§C¦¬391ÂI¥¢¦u21300Ãö 2010-01-20 (16:32)
¡E ¦U¤ÀÃþ«ü¼Æ¦¬¥«¥þ¶^ 2010-01-20 (16:31) ¡E ¥Ûªo¥Û¤ÆªÑ°¾³n 2010-01-20 (16:31)
¡E ¤º»ÈªÑ¤È«á¶^¶Õ¥[¼@ 2010-01-20 (16:30) ¡E ¹q¬ÕªÑ»ù²§°Ê«æ¤É14% 2010-01-20 (16:30)
¡E ÂÅÄwªÑ´¶¹M¤U®À 2010-01-20 (16:30) ¡E °ê«ü§C¦¬318ÂI 2010-01-20 (16:05)
¡E ùÚ«ü¦¬¥«¶^391ÂI 2010-01-20 (16:04) ¡E ùÚ«ü¶^444ÂI 2010-01-20 (15:30)
¡E º­«ü§C¦¬95ÂI³ø3151 2010-01-20 (15:26) ¡E 10°¦¬¡ÅDªÑ²¼³Ì·s³ø»ù 2010-01-20 (15:13)
¡E ´äªÑ³Ì·s¶^463ÂI 2010-01-20 (15:13) ¡E ùÚ«ü¶^441ÂI 2010-01-20 (15:00)
¡E ùÚ«ü¶^447ÂI 2010-01-20 (14:37) ¡E ¥xªÑ¥þ¤é¶^28ÂI 2010-01-20 (14:24)
¡E ¤éªÑ¥þ¤é¶^27ÂI 2010-01-20 (14:15) ¡E 10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2010-01-20 (13:09)
¡E ¦U¤ÀÃþ«ü¼Æ¥þ­±¤U¶^ 2010-01-20 (13:09) ¡E ´äªÑÅãµÛ¦^¦R283ÂI 2010-01-20 (13:08)
¡E ùÚ«ü¥b¤é¶^283ÂI 2010-01-20 (12:35) ¡E º­«ü¥b¤é¶^33ÂI³ø3213 2010-01-20 (12:02)
¡E ùÚ«ü¶^276ÂI 2010-01-20 (12:00) ¡E ¨È¤ÓªÑ¥«´¶¹M¤W¤É 2010-01-20 (11:53)
¡E 10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2010-01-20 (11:52) ¡E ´äªÑ³Ì·s¤U¶^281ÂI 2010-01-20 (11:52)
¡E ùÚ«ü¶^226ÂI 2010-01-20 (11:30) ¡E ùÚ«ü¶^238ÂI 2010-01-20 (11:00)
¡E ùÚ«ü¶^248ÂI 2010-01-20 (10:30) ¡E ¤éªÑ¥b¤é¤É53.91ÂI 2010-01-20 (10:29)
¡E ùÚ«ü¶^222ÂI 2010-01-20 (10:18) ¡E ùÚ«ü¶^134ÂI 2010-01-20 (10:00)
¡E §Y¤ë°ê¥ø´Á«ü§C¶}12ÂI 2010-01-20 (09:55) ¡E §Y¤ë´Á«ü°ª¶}11ÂI 2010-01-20 (09:54)
¡E ¤H¥Á¹ô§I¬ü¤¸¤¤¶¡»ù³ø6.8273 2010-01-20 (09:49) ¡E §Y¤ë´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù´î¤Ö749±i 2010-01-20 (09:41)
¡E ²`¦`BªÑ°ª¶}0.02% 2010-01-20 (09:33) ¡E ²`¦`¦¨«ü°ª¶}0.19% 2010-01-20 (09:32)
¡E ¤WÃÒ«ü¼Æ°ª¶}0.16% 2010-01-20 (09:31) ¡E ¦Ê«Â°ê»Ú°±µP 2010-01-20 (09:24)
¡E ¥xªÑ¤É27ÂI 2010-01-20 (09:08) ¡E ª÷»ù¤ÏÂгy¦n 2010-01-20 (08:53)
¡E °ê»Úªo»ù¤W¤É 2010-01-20 (08:47) ¡E IBM²Ä¥|©u¬Õ§Q48.1»õ¬ü¤¸ 2010-01-20 (08:39)
¡E ´äªÑ¦b¬ü¹w°UÃÒ¨é³y¦n 2010-01-20 (08:32) ¡E µØº¸µóªÑ¥«°²´Á«á³y¦n 2010-01-20 (08:26)
¡E ¤éªÑ¤É69ÂI 2010-01-20 (08:18) ¡E ªk°êCAC«ü¼Æ¤É32ÂI 2010-01-20 (08:10)
¡E ¼w°êDAX«ü¼Æ¤É57ÂI 2010-01-20 (08:07) ¡E ­Û´°´I®É¤É18ÂI 2010-01-20 (08:05)