10°¦¬¡ÅDªÑ²¼¥b¤é¦¬¥«
2009-11-02 (13:35)
1«Ø³]»È¦æ(00939)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$6.660¡A -2.20% ¡C

        2¤u°Ó»È¦æ(01398)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$6.190 ¡A-1.59%¡C

        3¤¤°ê²¾°Ê(00941)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$72.950¡A-1.42% ¡C

        4¶×Â×±±ªÑ(00005 )³ø$85.850¡A -1.55% ¡C

        5¤ñ¨È­}ªÑ¥÷(01211)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$73.900¡A +2.21% ¡C

        6¤¤°ê¤H¹Ø(02628)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$36.250 ¡A-0.82%¡C

        7¤¤°ê»È¦æ(03988)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$4.490¡A-1.96% ¡C

        8¶V¨q§ë¸ê(00123)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$2.190¡A+4.29% ¡C

        9¦wºÓA50¤¤°ê(02823)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$14.400¡A +0.84%¡C

        10¤¤°ê¥ÛªoªÑ¥÷(00857)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$ 9.420¡A -1.88% ¡C
 
¬ÛÃö·s»D
´äªÑ¤Ï¼u487ÂI¦¬³ø21752 2009-10-30 (16:39)
´äªÑ°ª¦¬³ø21,752.87ÂI 2009-10-30 (16:02)
ùڥͫü¼Æ¤É503.53ÂI 2009-10-30 (15:40)
´äªÑ³Ì·s¤É511ÂI 2009-10-30 (15:17)
ùÚ«ü¤È«á¤É595ÂI 2009-10-30 (14:31)
¥~³ò±a°Ê´äªÑ¤Ï¼u¹O600ÂI 2009-10-30 (13:11)
´äªÑ¤Ï¼u¹O600ÂI 2009-10-30 (11:52)
ùÚ«ü¤É630ÂI 2009-10-30 (11:00)
´äªÑ¹w¦«ÃÒ¨é¥þ½u¤W¤É 2009-10-30 (08:28)
¥~¶×°òª÷Á`¸ê²£¼W¦Ü19583»õ¤¸ 2009-10-30 (16:57)
¡E ¦pý綰¹Î¤U¤È°±µP 2009-11-02 (14:18) ¡E ¤éªÑ§C¦¬ 2009-11-02 (14:07)
¡E ¥xªÑ»´·L§C¦¬ 2009-11-02 (13:48) ¡E ´äªÑ¶^´T¦¬¯¶¤¤¤È¶^374ÂI 2009-11-02 (13:34)
¡E ¬õÄw«ü¼Æ¤¤¤È¦¬¥«¶^66ÂI 2009-11-02 (13:09) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¤¤¤È¦¬¥«¶^186ÂI 2009-11-02 (13:07)
¡E ¬ê¬w¦a²£¥b¤é³ø2.57¤¸¶^4.81% 2009-11-02 (12:47) ¡E ´äªÑ¥b¤é§C¦¬374ÂI 2009-11-02 (12:34)
¡E ²`º­ªÑ¥«³y¦n 2009-11-02 (12:03) ¡E ùÚ«ü¶^389ÂI 2009-11-02 (11:32)
¡E ¨È¤ÓªÑ¥«¤U¶^ 2009-11-02 (11:17) ¡E ¨È¤Ó¥þ½u¦V¤U´äªÑ²{¶^445ÂI 2009-11-02 (11:16)
¡E ùÚ«ü¶^455ÂI 2009-11-02 (11:00) ¡E ùÚ«ü²{¶^451ÂI 2009-11-02 (10:31)
¡E ùÚ«ü¶^444ÂI 2009-11-02 (10:30) ¡E °Ý³Õ°±µP 2009-11-02 (10:22)
¡E ®Ê¬Õ°±µP 2009-11-02 (10:19) ¡E ¤éªÑ­«®À¶^¬ï¸UÂI¤jÃö 2009-11-02 (10:18)
¡E AV CONCEPT°±µP 2009-11-02 (10:14) ¡E ¤¤°êªF¤è¹ê·~°±µP 2009-11-02 (10:13)
¡E ùÚ«ü¶^577ÂI 2009-11-02 (10:08) ¡E ¬ê¬w¦a²£¶}¥«³ø2.45¤¸ 2009-11-02 (10:06)
¡E ´äªÑ¶}¥«¶^558ÂI 2009-11-02 (10:00) ¡E §Y¤ë°ê¥ø´Á«ü§C¶}362ÂI 2009-11-02 (09:55)
¡E §Y¤ë´Á«ü§C¶}498ÂI 2009-11-02 (09:54) ¡E ¤W®ü¢ÏªÑ§C¶}2.07% 2009-11-02 (09:53)
¡E ªø«°¬ì§Þ°±µP 2009-11-02 (09:53) ¡E §Y¤ë´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù¼W¥[1,107±i 2009-11-02 (09:36)
¡E ²`¦`BªÑ§C¶}1.1% 2009-11-02 (09:32) ¡E ²`¦`¦¨«ü§C¶}2.28% 2009-11-02 (09:31)
¡E ¤WÃÒ«ü¼Æ§C¶}2.07% 2009-11-02 (09:30) ¡E ·s¥[©Y ªÑ¥«¶^29ÂI 2009-11-02 (09:17)
¡E ¥xªÑ¶^98ÂI 2009-11-02 (09:07) ¡E ¤éªÑ¶^288ÂI 2009-11-02 (08:18)
¡E ­^»È¦æÀÀ¥X°â¦h¹F¤C¦Ê®a¤À¦æ 2009-11-01 (13:47) ¡E Ä_¿ûÁÊ¿D¬wÄq·~¤½¥qªÑÅvÀò§å 2009-11-01 (12:17)
¡E ¬ü°ê¦A¦³»È¦æ­Ë³¬ 2009-11-01 (11:36) ¡E Àò¬F©²¥´±Ï¤T­^°ê»È¦æÀÀ°â¤À¦æ 2009-11-01 (09:45)
¡E ¦h­ÓªaÅyÄa±¾¬õºX 2009-10-31 (09:40) ¡E ª÷»ù°¾³n 2009-10-31 (08:19)
¡E °ê»Úªo»ù¤j´T¦^¸¨ 2009-10-31 (08:14) ¡E µØº¸µóªÑ¥««æ¶^ 2009-10-31 (08:00)
¡E ªk°êCAC«ü¼Æ¶^106ÂI 2009-10-31 (07:45) ¡E ¼w°êDAX«ü¼Æ¶^172ÂI 2009-10-31 (07:43)
¡E ­Û´°´I®É¶^93ÂI 2009-10-31 (07:40) ¡E ¬ü®ø¶O«H¤ß¦^¸¨ 2009-10-31 (07:37)
¡E ¬ü±ÄÁʸg²z«ü¼Æ¤W¤É 2009-10-31 (07:33) ¡E ¬üªÑ¦­¬q«æ®À200ÂI 2009-10-31 (00:25)
¡E ùÚ¥ÍAH«ü¼Æ¨t¦C²K¥|°¦ªÑ¥÷ 2009-10-30 (18:55) ¡E ±d¤j­¹«~µo¬Õĵ 2009-10-30 (18:38)