即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
招行賺210億 紅股10送3
2009-04-24 (23:27)
招商銀行(3968)股價及相關新聞公布08年度業績,去年股東應佔純利按年升38%,至210.77億元(人民幣,下同),每股盈利1.43元,建議派息每股0.1元;另派紅股每10股送3股。

        由於生息資產規模增長、利差擴大及淨利利息收入快速增長,以及所得稅率下降,招行去年淨利息收入達468.85億元,按年增長38.3%;非利息淨收入84.23億元,較上年增長19.37%。
 
相關新聞
港股失守萬五關全日跌407點 2009-04-22 (16:37)
中資金融股遇壓 2009-04-22 (16:35)
恒指高收149點報15750 2009-04-20 (16:23)
港股收市跌86點報15582 2009-04-16 (16:27)
「六行三保」有回吐 2009-04-16 (16:26)
港股午後倒升收市報15669 2009-04-15 (16:33)
內銀股午後跌幅收窄 2009-04-15 (16:31)
港股破萬五關收市升678點 2009-04-14 (16:37)
內銀股造好 2009-04-14 (16:36)
10隻活躍股票 2009-04-14 (15:12)
美3月份新屋銷售好過預期 2009-04-25 (07:27) 美股早段升逾130點 2009-04-24 (23:55)
大洋集團半年少賺60% 2009-04-24 (23:02) 創科實業發可換股債籌11億 2009-04-24 (23:00)
建行首季盈利跌18% 2009-04-24 (22:54) 金科數碼發盈警 2009-04-24 (19:37)
建懋國際發盈警 2009-04-24 (19:02) 人民幣高收 2009-04-24 (18:58)
安徽海螺首財季純利倒退9% 2009-04-24 (18:20) 華富國際發盈警 2009-04-24 (18:07)
金管局第三度向市場注入23.25億元 2009-04-24 (17:29) 天業節水首財季轉盈為虧 2009-04-24 (17:25)
TCL通訊首財季轉盈為虧 2009-04-24 (16:57) TCL多媒體首財季純利倒退85% 2009-04-24 (16:52)
匯源稱不悉與可口可樂恢復商議報道... 2009-04-24 (16:49) 中國科技下午停牌 2009-04-24 (16:35)
歐洲股市初段向好 2009-04-24 (16:30) 港股反覆上升44點收報15258 2009-04-24 (16:27)
10隻活躍股票收市 2009-04-24 (16:26) 公用指數逆市下跌 2009-04-24 (16:26)
石油石化股向好 2009-04-24 (16:25) 匯源果汁收市升13.44% 2009-04-24 (16:25)
藍籌股個別發展 2009-04-24 (16:24) 內地股市全日窄幅上落 2009-04-24 (16:09)
國企指數升40.09點 2009-04-24 (16:04) 紅籌指數升9.7點 2009-04-24 (16:01)
恒生指數升50.02點 2009-04-24 (15:59) 港府年底諮詢私有化准否數人頭 2009-04-24 (15:45)
金管局再度向市場注資23.25億元 2009-04-24 (15:34) 香港生力啤午後停牌 2009-04-24 (15:17)
中國科技午後停牌 2009-04-24 (15:14) 10隻活躍股票 2009-04-24 (15:11)
港股最新跌23點 2009-04-24 (15:10) 銀河娛樂全年虧損114億元 2009-04-24 (14:35)
大洋集團半年賺3,152萬元 2009-04-24 (14:32) 紅籌指數跌10點 2009-04-24 (14:31)
國企指數跌2點 2009-04-24 (14:30) 恒指午後跌64點 2009-04-24 (14:30)
日股全日跌1.57% 2009-04-24 (14:25) 台股全日升0.09% 2009-04-24 (14:15)
港股半日跌66點報15148 2009-04-24 (13:10) 10隻活躍股票 2009-04-24 (13:09)
恒指升43點 2009-04-24 (12:58) 紅籌指數半日升14點 2009-04-24 (12:38)
國企指數半日升4點 2009-04-24 (12:37) 恒指半日跌66點 2009-04-24 (12:35)
內地股市半日窄幅爭持 2009-04-24 (12:07) 國企指數升84點 2009-04-24 (12:01)
紅籌指數升11點 2009-04-24 (12:00) 元昇急升30%後停牌 2009-04-24 (11:48)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示