即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
深控全年賺8.7億元
2009-04-21 (10:03)
深圳控股(00604)股價及相關新聞 公布,截至08年12月底止,全年業績股東應佔溢利8.73億元,較07年同期的17.15億元倒退49.09%,每股盈利27.19分,擬派末期息每股8仙;期內營業額升22.08%至40.81億元。
第一視頻全年虧損1.2億元 2009-04-21 (10:06) NTEEP停牌 2009-04-21 (10:05)
紅籌指數跌168點 2009-04-21 (10:01) 國企指數跌375點 2009-04-21 (10:00)
恒指低開685點 2009-04-21 (10:00) 即月國企期指低開343點 2009-04-21 (09:55)
即月期指低開580點 2009-04-21 (09:53) 深控全年賺8.7億元 2009-04-21 (09:47)
重汽全年賺8.8億人民幣 2009-04-21 (09:43) 紫金首季賺9億人民幣 2009-04-21 (09:38)
深圳B股低開0.55% 2009-04-21 (09:35) 深圳成指低開1.3% 2009-04-21 (09:33)
上證指數低開1.34% 2009-04-21 (09:32) 即月期指未平倉合約減少277張 2009-04-21 (09:26)
新加坡股市跌48點 2009-04-21 (09:14) 紐約期金收市升近20美元 2009-04-21 (08:28)
油價顯著下跌 2009-04-21 (08:22) 日股跌239點 2009-04-21 (08:15)
IBM首季盈利23億美元 2009-04-21 (08:12) 港股在美預託證券下跌 2009-04-21 (08:09)
華爾街股市急挫 2009-04-21 (08:05) 法國CAC指數跌122點 2009-04-21 (08:03)
德國DAX指數跌190點 2009-04-21 (08:01) 倫敦富時跌101點 2009-04-21 (07:58)
美股早段失守8000點 2009-04-21 (00:18) 紅發及和成國際發盈警 2009-04-21 (00:13)
北京北辰首三個月賺1.71億 2009-04-21 (00:12) 錦江酒店料下半年業績較佳 2009-04-21 (00:12)
紫金首季賺9.12億 2009-04-21 (00:11) 上石化今年資本開支22億 2009-04-21 (00:10)
中電信首季賺近47億 2009-04-20 (18:46) 中移動首季多賺5.2% 2009-04-20 (17:17)
十隻活躍股票收市價 2009-04-20 (16:24) 恒指高收149點報15750 2009-04-20 (16:23)
歐洲股市個別發展 2009-04-20 (16:12) 國企指數收市升177.86點 2009-04-20 (16:05)
紅籌指數收市升13.04點 2009-04-20 (16:04) 港股收市升149.64點 2009-04-20 (16:03)
滬綜指全日升2.14% 2009-04-20 (15:42) 恒生指數升176.06點 2009-04-20 (15:36)
紅籌指數升5點 2009-04-20 (15:31) 國企指數升179點 2009-04-20 (15:30)
恒指升148點 2009-04-20 (15:30) 十隻活躍股票 2009-04-20 (15:09)
恒指最新升116點報15717 2009-04-20 (15:09) 國企指數升181點 2009-04-20 (15:00)
紅籌指數升8點 2009-04-20 (15:00) 恒指升181點 2009-04-20 (15:00)
紅籌指數升31點 2009-04-20 (14:30) 國企指數升195點 2009-04-20 (14:30)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示