即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
恒指跌26點
2009-03-30 (10:07)
恒生指數今早低開227點,開報13,893點,現跌267點;國企指數低開173點,報8,308點,現跌209點。

        藍籌股中,匯控(00005)股價及相關新聞 跌0.68%,中移動(00941)股價及相關新聞 跌0.29%,新地(00016)股價及相關新聞 跌2.26%,長實(00001)股價及相關新聞 跌2.13%,港交所(00388)股價及相關新聞 跌2.36%。

        國企方面,國壽(02628)股價及相關新聞 跌2.68%,工行(01398)股價及相關新聞 跌3.34%,建行(00939)股價及相關新聞 跌3.62%,中石油(00857)股價及相關新聞 跌3.46%,中石化(00386)股價及相關新聞 跌0.20%。
 
相關新聞
港股收市升10點報14119 2009-03-27 (16:30)
恒生指數全日升10.52點 2009-03-27 (16:02)
恒生指數跌28.42點 2009-03-27 (15:40)
恒指升6點 2009-03-27 (15:30)
港股最新跌59點 2009-03-27 (15:15)
恒指跌114點 2009-03-27 (15:00)
港股午後失守14,000點 2009-03-27 (14:38)
恒指午後跌86點 2009-03-27 (14:30)
港股半日跌63點報14045 2009-03-27 (13:23)
恒指半日跌63點 2009-03-27 (12:35)
日股半日跌151點 2009-03-30 (10:18) 中國鋁業全年純利923萬人民幣 2009-03-30 (10:09)
中國神華全年賺266億人民幣 2009-03-30 (10:05) 中煤能源全年賺71.41億元人民幣 2009-03-30 (10:04)
恒指低開226點 2009-03-30 (10:00) 中石化全年賺298億人民幣 2009-03-30 (09:57)
人民幣兌美元中間價報6.8340 2009-03-30 (09:55) 即月國企期指低開99點 2009-03-30 (09:53)
即月期指低開90點 2009-03-30 (09:52) 日本2月工業生產下跌9.4% 2009-03-30 (09:49)
即月期指未平倉合約減少11,965張 2009-03-30 (09:48) 深圳成指低開0.03% 2009-03-30 (09:31)
上證指數高開0.15% 2009-03-30 (09:30) 新加坡股市跌15點 2009-03-30 (09:18)
台股跌77點 2009-03-30 (09:07) 日股跌36點 2009-03-30 (08:19)
周小川坦言中國經濟復蘇未明朗 2009-03-29 (15:58) 鄭海泉:匯控暫無裁員計畫 2009-03-29 (12:49)
索羅斯指世界恐陷蕭條 2009-03-29 (11:20) 德人示威冀建立公正世界經濟秩序 2009-03-29 (10:04)
全美各大銀行家承諾通力合作度危機... 2009-03-28 (15:29) 金價偏軟 2009-03-28 (08:24)
國際油價下跌 2009-03-28 (08:13) 華爾街股市向下 2009-03-28 (08:07)
法國CAC指數跌51點 2009-03-28 (07:45) 德國DAX指數跌55點 2009-03-28 (07:42)
倫敦富時跌26點 2009-03-28 (07:39) 美股高開後早段回軟 2009-03-28 (00:08)
才庫媒體擬分拆航空廣告業務 2009-03-27 (23:52) 兩公司齊發盈警 2009-03-27 (23:50)
深圳中航撤銷發新H股 2009-03-27 (23:50) 渝港國際去年蝕7.24億 2009-03-27 (23:50)
廣船棄購文沖船廠 2009-03-27 (23:49) 洛陽玻璃賺5400萬 不派息 2009-03-27 (23:49)
城市電訊逆市發盈喜 2009-03-27 (23:48) TSC海洋多賺1.6倍 2009-03-27 (23:48)
熊貓電子純利倒退67% 2009-03-27 (23:48) 摩通36.78億增持滙控 2009-03-27 (23:48)
震雄發盈警 2009-03-27 (23:47) 沈德民辭任嘉禾娛樂非執董 2009-03-27 (19:54)
人民幣低收 2009-03-27 (19:02) 建設銀行全年純利升34% 2009-03-27 (18:53)
渝太地產全年純利倒退48% 2009-03-27 (18:47) 港通控股全年純利倒退46% 2009-03-27 (18:40)
渝港國際全年轉盈為虧 2009-03-27 (18:29) 明日國際發盈警 2009-03-27 (18:21)
華潤置地全年純利增長42% 2009-03-27 (18:16) 震雄集團發盈警 2009-03-27 (17:48)
歐洲股市初段向下 2009-03-27 (16:34) 港股收市升10點報14119 2009-03-27 (16:30)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示