即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
浩倫農科中期純利倒退34%
2009-03-26 (17:00)
浩倫農科(01073)股價及相關新聞 公布截至08年12月31日止中期業績,錄得股東應佔溢利2034.6萬元,較07年同期倒退33.56%,每股盈利4.15仙,不派中期息。
佐丹奴全年純利增長5.42% 2009-03-26 (17:15) 光大控股全年純利倒退80% 2009-03-26 (17:01)
歐洲股市初段向好 2009-03-26 (16:34) 港股升486點破14100關 2009-03-26 (16:31)
10隻活躍股票收市 2009-03-26 (16:31) 公用指數逆市下跌 2009-03-26 (16:31)
匯控持續受壓 2009-03-26 (16:30) 石油石化股造好 2009-03-26 (16:30)
中資金融股急升 2009-03-26 (16:30) 長和系造好 2009-03-26 (16:29)
金管局下午再度注資 2009-03-26 (16:27) 港股高收486點報14,108 2009-03-26 (16:05)
李嘉誠指港股估值下調長線看好 2009-03-26 (15:41) 內地股市全面高收 2009-03-26 (15:34)
紅籌指數67點 2009-03-26 (15:31) 國企指數492點 2009-03-26 (15:30)
恒指升457點 2009-03-26 (15:30) 10隻活躍股票 2009-03-26 (15:21)
紅籌指數升52點 2009-03-26 (15:03) 國企指數升450點 2009-03-26 (15:02)
港股突破14,000點升387點 2009-03-26 (15:01) 日股全日升1.84% 2009-03-26 (14:47)
卓能半年虧蝕6億元 2009-03-26 (14:41) 紅籌指數升49點 2009-03-26 (14:34)
國企指數升445點 2009-03-26 (14:31) 恒指午後升414點 2009-03-26 (14:30)
東瑞全年賺1億人民幣 2009-03-26 (14:28) 長實去年租務收入增19% 2009-03-26 (14:19)
台股全日升0.75% 2009-03-26 (14:12) 李嘉誠指物業市場受惠通脹重臨 2009-03-26 (14:00)
李嘉誠指今年面對多年來最大挑戰 2009-03-26 (13:50) 長實和黃去年盈利跌逾四成 2009-03-26 (13:35)
長實去年物業銷售收益升16% 2009-03-26 (13:15) 港股逼近萬四關半日升347點 2009-03-26 (13:08)
10隻活躍股票 2009-03-26 (13:06) 和黃全年少賺42%符預期 2009-03-26 (12:51)
長實去年賺155.2億元倒退44% 2009-03-26 (12:47) 紅籌指數半日升42點 2009-03-26 (12:36)
國企指數半日升404點 2009-03-26 (12:36) 恒指半日升347點 2009-03-26 (12:35)
恒指升300點 2009-03-26 (12:02) 金鷹全年賺6.18億人民幣 2009-03-26 (12:02)
亞太股市普遍向好 2009-03-26 (11:48) 10隻活躍股票 2009-03-26 (11:46)
港股升285點報13,907 2009-03-26 (11:42) 紅籌指數升23點 2009-03-26 (11:31)
國企指數升311點 2009-03-26 (11:31) 恒指升246點 2009-03-26 (11:30)
紅籌指數升24點 2009-03-26 (11:01) 國企指數升317點 2009-03-26 (11:01)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示