即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
華爾街股市造好
2009-03-18 (08:09)
華爾街股市造好,納指升百分之四,與標普500指數都以全日最高位收市。新屋動工急升,市場對前景轉趨樂觀,加上科技及零售股被證券行唱好,都吸引買盤入市。

        道瓊斯工業平均指數收市報7395.7點,升178.73點,升幅2.48%。標準普爾500指數收市報778.12點,升24.23點,升幅3.21%。納斯達克指數收市報1462.11點,升58.09點,升幅4.14%。

        一直以來都是美國升勢問題核心的樓市,終於出現反彈,2月份新屋動工及建築批則都扭轉近一年來的跌勢,利好投資氣氛。道指高開後持續有買盤,最多升179點,收市亦以接近全日高位收,升178點,報7395點。

        房屋數據回升,建築商股份受惠,豪宅商Toll Brothes升百分之六。全美第四大建築商TB Home大升百分之九。家居用品零售商家得寶升百分之六點七。

        油價顯著反彈,能源股造好,雪佛龍升近百分之四。銀行股亦有買盤,摩根大通升百分之九。但美國鋁業配股及大幅減息,股價急挫近百分之九,限制股市升勢。

        科技股方面,高盛建議買入思科系統,因為看好它們新推出的一種伺服器,思科升百分之四點五。納指升勢跑贏大市,升超過百分之四。
 
相關新聞
華爾街股市先升後回 2009-03-17 (08:09)
華爾街股市反覆造好 2009-03-14 (08:32)
華爾街股市連升三日 2009-03-13 (08:08)
華爾街股市第二日造好 2009-03-12 (08:08)
華爾街股市急升 2009-03-11 (08:03)
華爾街股市下跌 2009-03-10 (08:06)
華爾街股市個別發展 2009-03-07 (07:57)
華爾街股市急挫4% 2009-03-06 (08:06)
華爾街股市連跌五日後反彈 2009-03-05 (08:09)
華爾街股市偏軟 2009-03-04 (08:27)
金價偏軟 2009-03-18 (08:23) 日股升101點 2009-03-18 (08:19)
匯豐預託證券升逾6% 2009-03-18 (08:16) 國際油價上升 2009-03-18 (08:13)
美股早段反覆向好 2009-03-17 (23:54) 美聯工商鋪去年蝕86萬 2009-03-17 (23:50)
富豪系四公司發盈警 2009-03-17 (23:47) 滬杭甬全年少賺22% 2009-03-17 (23:47)
中電1億入股中國風電旗下 2009-03-17 (23:46) 邵氏私有化獲高院批准 2009-03-17 (23:46)
利和經銷去年純利跌13% 2009-03-17 (23:46) 鄭州燃氣修訂發A股數量 2009-03-17 (23:45)
南京熊貓發盈警 2009-03-17 (19:14) 人民幣高收 2009-03-17 (18:56)
世紀城市國際發盈警 2009-03-17 (18:25) 百利保發盈警 2009-03-17 (18:22)
會德豐地產全年純利8.16億 2009-03-17 (18:13) 富豪酒店國際發盈警 2009-03-17 (18:04)
香格里拉全年純利倒退51% 2009-03-17 (17:45) 敦沛金融中期盈轉虧 2009-03-17 (17:26)
利和經銷去年純利倒退13% 2009-03-17 (17:10) 美聯工商舖全年轉盈為虧 2009-03-17 (16:57)
中華煤氣全年純利倒退54% 2009-03-17 (16:46) 歐洲股市初段偏軟 2009-03-17 (16:43)
港股升勢終止全日跌98點 2009-03-17 (16:40) 10隻活躍股票收市 2009-03-17 (16:40)
各分類指數收市個別發展 2009-03-17 (16:39) 石油石化股反覆偏軟 2009-03-17 (16:38)
中資金融股有獲利回吐 2009-03-17 (16:38) 藍籌股個別發展 2009-03-17 (16:38)
歐洲股市早段偏軟 2009-03-17 (16:29) 國企指數跌91.27點 2009-03-17 (16:15)
紅籌指數跌89.73點 2009-03-17 (16:14) 恒生指數跌98.62點 2009-03-17 (16:04)
國企指數升6.95點 2009-03-17 (15:48) 紅籌指數跌56.08點 2009-03-17 (15:46)
恒生指數升53.54點 2009-03-17 (15:43) 紅籌指數跌35點 2009-03-17 (15:36)
國企指數升98點 2009-03-17 (15:36) 恒指升138點 2009-03-17 (15:35)
內地股市全日急升逾3% 2009-03-17 (15:31) 港燈去年港售電量跌0.2% 2009-03-17 (15:14)
10隻活躍股票 2009-03-17 (15:13) 港股最新106點 2009-03-17 (15:12)
紅籌指數跌45點 2009-03-17 (15:05) 國企指數升69點 2009-03-17 (15:04)
恒指升133點 2009-03-17 (15:04) 日股全日升3.18% 2009-03-17 (14:31)
紅籌指數跌19點 2009-03-17 (14:31) 國企指數升140點 2009-03-17 (14:30)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示