即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
峻凌2月份綜合營業淨額減少33%
2009-03-06 (17:10)
峻凌國際(01997)股價及相關新聞 宣佈,於2009年2月之未經審核綜合營業淨額約為美元26.9百萬元,較2008年二月約美元40.3百萬元減少約33%及較2009年一月約美元21.9百萬元增加約23%。集團截至2009年2月28日止兩個月之累計綜合營業淨額約為美元48.8百萬元,較截至2008年2月29日止兩個月約美元85.7百萬元減少約43%。
 
相關新聞
峻凌國際08年累計綜合營業淨額升6% 2009-01-06 (17:48)
王冬勝稱一定參與匯控供股 2009-03-06 (17:49) 精電發盈警 2009-03-06 (17:47)
淡馬錫至少上半年不減持中行 2009-03-06 (17:05) 華潤電力發盈警 2009-03-06 (16:58)
歐洲股市初段向好 2009-03-06 (16:50) 港股再穿萬二點全日挫290點 2009-03-06 (16:45)
10隻活躍股票收市 2009-03-06 (16:45) 各分類指數收市全跌 2009-03-06 (16:45)
石油石化股下滑 2009-03-06 (16:44) 地產股沽壓加劇 2009-03-06 (16:44)
藍籌股普遍下跌 2009-03-06 (16:43) 金融股受壓 2009-03-06 (16:43)
港股全日跌289點 2009-03-06 (16:17) 港股全日收市跌289點 2009-03-06 (16:16)
國企指數跌82.08點 2009-03-06 (15:59) 紅籌指數最新跌45.24點 2009-03-06 (15:57)
恒生指數跌208.04點 2009-03-06 (15:55) 滬指失守2200點關口 2009-03-06 (15:34)
10隻活躍股票 2009-03-06 (15:11) 港股最新跌165點 2009-03-06 (15:10)
紅籌指數跌34點 2009-03-06 (15:03) 國企指數跌69點 2009-03-06 (15:02)
恒指跌172點 2009-03-06 (15:01) 紅籌指數跌13點 2009-03-06 (14:33)
國企指數跌71點 2009-03-06 (14:32) 恒指跌119點 2009-03-06 (14:30)
日股全日跌260點 2009-03-06 (14:18) 台股全日升16點 2009-03-06 (14:08)
港股半日跌155點報12055 2009-03-06 (13:04) 10隻活躍股票 2009-03-06 (13:04)
國企指數半日跌95點 2009-03-06 (12:38) 紅籌指數半日跌20點 2009-03-06 (12:37)
恒指半日跌155點 2009-03-06 (12:36) 國企指數跌85點 2009-03-06 (12:02)
紅籌指數跌13點 2009-03-06 (12:02) 恒指跌132點 2009-03-06 (12:00)
內地股市半日低收1% 2009-03-06 (11:59) 鄭海泉指匯控業績差受商譽影響 2009-03-06 (11:34)
亞太股市個別發展 2009-03-06 (11:33) 10隻活躍股票 2009-03-06 (11:32)
國企指數跌75點 2009-03-06 (11:31) 紅籌指數跌7點 2009-03-06 (11:31)
恒指跌128點 2009-03-06 (11:30) 鄭海泉指暫時無意減持交行 2009-03-06 (11:07)
紅籌指數跌0.36點 2009-03-06 (11:01) 國企指數跌15點 2009-03-06 (11:01)
恒指跌75點 2009-03-06 (11:00) 日股半日跌228點 2009-03-06 (10:43)
旺旺全年賺2.6億美元 2009-03-06 (10:32) 紅籌指數跌9點 2009-03-06 (10:31)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示