即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
滬綜指收市急升6.91%
2009-03-04 (15:30)
滬綜指收報2198.11點,升126.68點,升幅6.12%,深成指收報8227.69點,上升532.07點,升幅6.91%,兩市成交額共計1957.9億元人民幣。

        深證綜指收報715.48點,升41.63點,升幅6.18%;滬深300收報2285.15點,升143點,升幅6.68%,中小企業板綜指收報3335.21點,升幅5.86%。

        上海A股收市報2307.53點,升132.95點,升幅6.11%。上海B股收市報140.21點,升8.49點,升幅6.45%。

        深圳A股收市報753.33點,升43.96點,升幅6.2%。深圳B股收市報315.17點,升14.98點,升幅4.99%。
 
相關新聞
內地股市普遍下跌逾1% 2009-03-03 (15:25)
內地股市半日普遍下跌 2009-03-03 (12:12)
滬指高收10點報2,093 2009-03-02 (15:45)
滬指微跌0.37% 2009-03-02 (12:03)
深成指半日跌3.34% 2009-02-27 (12:04)
深滬股市低收逾3.8% 2009-02-26 (15:35)
滬指半日跌7點報2199 2009-02-26 (12:09)
內地股市個別發展 2009-02-25 (15:35)
滬深股市半日低收 2009-02-25 (12:07)
港股收市跌376點報12798 2009-02-24 (16:43)
港股收市反彈297點報12331 2009-03-04 (16:38) 10隻活躍股票收市 2009-03-04 (16:38)
公用指數逆市下跌 2009-03-04 (16:37) 石油石化股造好 2009-03-04 (16:37)
中資金融股升幅顯著 2009-03-04 (16:37) 藍籌股個別發展 2009-03-04 (16:36)
港股收市升297點報12331 2009-03-04 (16:12) 港股最新升300點 2009-03-04 (15:12)
10隻活躍股票 2009-03-04 (15:12) 港交所去年為雷曼撥備1.57億元 2009-03-04 (15:01)
紅籌指數升86點 2009-03-04 (15:00) 國企指數升383點 2009-03-04 (15:00)
恒指升295點 2009-03-04 (15:00) 港交所去年投資收益淨額跌19% 2009-03-04 (14:44)
港交所去年受市況影響收入跌11% 2009-03-04 (14:43) 創銀貸款減值撥備增10% 2009-03-04 (14:34)
紅籌指數升56點 2009-03-04 (14:32) 國企指數升331點 2009-03-04 (14:32)
恒指午後升236點 2009-03-04 (14:30) 日股全日升61點 2009-03-04 (14:26)
創銀去年淨息差降至1.28% 2009-03-04 (14:11) 台股全日升106點 2009-03-04 (14:10)
港交所全年純利51.3億港元 2009-03-04 (14:00) 創興銀行全年賺6062萬元 2009-03-04 (13:50)
港股半日升80點報12114 2009-03-04 (13:07) 10隻活躍股票 2009-03-04 (13:06)
黃志祥指會參與匯控供股 2009-03-04 (13:02) 紅籌指數半日升25點 2009-03-04 (12:38)
國企指數半日升207點 2009-03-04 (12:37) 恒指半日升80點 2009-03-04 (12:37)
柯清輝:匯控是否發盈警由董事會決... 2009-03-04 (12:10) 亞太股市下跌 2009-03-04 (11:54)
10隻活躍股票 2009-03-04 (11:52) AIA臨時取消記者會 2009-03-04 (11:46)
紅籌指數升21點 2009-03-04 (11:31) 國企指數升149點 2009-03-04 (11:31)
恒指升57點 2009-03-04 (11:30) 紅籌指數升14點 2009-03-04 (11:00)
國企指數升110點 2009-03-04 (11:00) 恒指升5點 2009-03-04 (11:00)
上海復地全年賺1億人民幣 2009-03-04 (10:34) 紅籌指數升9點 2009-03-04 (10:30)
國企指數升69點 2009-03-04 (10:30) 恒指跌8點 2009-03-04 (10:30)
日股半日跌59點 2009-03-04 (10:25) 騰獅每股0.35元1供2籌4.9億元 2009-03-04 (10:15)
恒指跌55點 2009-03-04 (10:07) 紅籌指數跌22點 2009-03-04 (10:00)
國企指數跌73點 2009-03-04 (10:00) 恒指低開153點 2009-03-04 (10:00)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示