即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
天譽置業獲暫緩還款
2009-03-01 (23:00)
天譽置業(059)股價及相關新聞宣布,貸款人剛授出第三封暫緩還款信,答應在三月底前不行使索償權利;另外天譽原擬出售貴州譽浚五成半權益一事,因主要條款未能達成,買賣雙方已簽署終止協議,天譽現決定繼續持有項目權益,又指事件對公司無不利影響。
 
相關新聞
天譽置業擬3.6億售Yaubond 2009-02-25 (00:03)
天譽置業獲准暫緩還款 2009-02-19 (23:57)
榮豐國際虧轉盈 賺3979萬 2009-03-01 (23:00) 自動系統附屬獲政府1.7億合約 2009-03-01 (23:00)
歐洲央行行長料歐元區經濟明年回升... 2009-03-01 (17:09) 傳北京擬成立第二家中投公司 2009-03-01 (12:25)
兩岸共識保證大陸居民遊台健康發展... 2009-03-01 (10:13) 白高敦籲整頓金融體系 2009-03-01 (08:40)
溫家寶:中國經濟開始好轉 2009-02-28 (16:52) 英報指匯控或集資170億美元 2009-02-28 (14:03)
金價持續偏軟 2009-02-28 (08:33) 國際油價連升三日後回落 2009-02-28 (08:25)
華爾街股市下跌 2009-02-28 (08:13) 法國CAC指數跌42點 2009-02-28 (07:51)
德國DAX指數跌98點 2009-02-28 (07:48) 倫敦富時跌85點 2009-02-28 (07:41)
花旗拖累 美股早段急挫 2009-02-28 (00:07) 10隻活躍股票 2009-02-27 (16:36)
公用指數逆市上升 2009-02-27 (16:36) 港股先升後跌83點收12811 2009-02-27 (16:35)
10隻活躍股票 2009-02-27 (15:17) 港股最新跌33點 2009-02-27 (15:17)
紅籌指數跌8點 2009-02-27 (15:01) 國企指數跌90點 2009-02-27 (15:00)
恒指跌59點 2009-02-27 (14:59) 日股全日升1.48% 2009-02-27 (14:42)
紅籌指數跌10點 2009-02-27 (14:32) 國企指數跌76點 2009-02-27 (14:31)
恒指午後跌25點 2009-02-27 (14:30) 台股全旦升38點 2009-02-27 (14:16)
各分類指數個別發展 2009-02-27 (13:17) 10隻活躍股票 2009-02-27 (13:17)
港股反覆半日微升21點 2009-02-27 (13:16) 方逸華指邵氏無裁員計劃 2009-02-27 (12:48)
方逸華指邵氏私有化後運作不變 2009-02-27 (12:38) 紅籌指數半日微升0.33點 2009-02-27 (12:38)
國企指數半日跌35點 2009-02-27 (12:37) 恒指半日升21點 2009-02-27 (12:35)
邵氏股東通過私有化 2009-02-27 (12:13) 紅籌指數升15點 2009-02-27 (12:06)
國企指數跌3點 2009-02-27 (12:06) 恒指升59點 2009-02-27 (12:05)
深成指半日跌3.34% 2009-02-27 (12:04) 亞太股市個別發展 2009-02-27 (11:45)
10隻活躍股票 2009-02-27 (11:44) 港股最新升45點 2009-02-27 (11:44)
紅籌指數升13點 2009-02-27 (11:32) 國企指數跌28點 2009-02-27 (11:32)
恒指升21點 2009-02-27 (11:31) 紅籌指數升27點 2009-02-27 (11:04)
國企指數升28點 2009-02-27 (11:04) 恒指升91點 2009-02-27 (11:03)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示