即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
恒指午後跌1.71%
2009-02-18 (14:30)
港股下午開市,恒生指數最新報12724.31點,跌221.09點,跌幅1.71%。
 
相關新聞
港股跌穿萬三關全日跌510點 2009-02-17 (16:43)
港股收市跌510.48點 2009-02-17 (16:14)
港股全日跌510點 2009-02-17 (16:15)
恒指跌438點 2009-02-17 (15:32)
恒指跌470點 2009-02-17 (15:01)
恒指午後跌412點 2009-02-17 (14:30)
港股半日跌397點報13058 2009-02-17 (13:04)
恒指半日跌397點 2009-02-17 (12:35)
恒指跌423點 2009-02-17 (11:59)
恒指跌381點 2009-02-17 (11:29)
紅籌指數跌34點 2009-02-18 (14:32) 國企指數跌130點 2009-02-18 (14:32)
日股全日跌1.45% 2009-02-18 (14:18) 台股全日升0.15% 2009-02-18 (14:11)
港股半日跌202點報12743 2009-02-18 (13:08) 10隻活躍股票 2009-02-18 (13:08)
紅籌指數半日跌29點 2009-02-18 (12:37) 國企指數半日跌112點 2009-02-18 (12:36)
恒指半日跌202點 2009-02-18 (12:35) 大摩維持東亞減持評級 2009-02-18 (12:25)
紅籌指數跌21點 2009-02-18 (12:00) 國企指數跌81點 2009-02-18 (12:00)
恒指跌153點 2009-02-18 (12:00) 亞太股市全面下跌 2009-02-18 (11:46)
10隻活躍股票 2009-02-18 (11:46) 港股反覆跌188點 2009-02-18 (11:46)
紅籌指數跌35點 2009-02-18 (11:31) 國企指數跌144點 2009-02-18 (11:30)
恒指跌228點 2009-02-18 (11:30) 花旗削東亞盈預及目標價 2009-02-18 (11:28)
紅籌指數跌32點 2009-02-18 (11:01) 國企指數跌134點 2009-02-18 (11:00)
恒指跌207點 2009-02-18 (11:00) 日股半日跌90點 2009-02-18 (10:31)
紅籌指數跌13點 2009-02-18 (10:31) 國企指數跌66點 2009-02-18 (10:30)
恒指跌94點 2009-02-18 (10:30) 恒指跌125點 2009-02-18 (10:09)
國企指數跌1.01% 2009-02-18 (10:01) 紅籌指數跌0.46% 2009-02-18 (10:01)
恒指低開161點 2009-02-18 (10:00) 金源米業停牌 2009-02-18 (09:58)
人民幣兌美元中間價報6.8363 2009-02-18 (09:57) 即月國企期指低開85點 2009-02-18 (09:50)
即月期指低開107點 2009-02-18 (09:50) 國浩集團半年虧蝕25億元 2009-02-18 (09:45)
即月期指未平倉合約增加4,507張 2009-02-18 (09:42) 上海A股低開2.08% 2009-02-18 (09:35)
深圳B股高開1.92% 2009-02-18 (09:33) 深圳成指低開2.11% 2009-02-18 (09:31)
上證指數低開2.08% 2009-02-18 (09:29) 台股跌45點 2009-02-18 (09:08)
新加坡股跌3點 2009-02-18 (09:07) 金價造好 2009-02-18 (08:44)
國際油價下跌 2009-02-18 (08:29) 華爾街股市下挫 2009-02-18 (08:26)
美元匯價上升 2009-02-18 (08:21) 日股跌163點 2009-02-18 (08:18)
美兩大車廠要求政府增援助額 2009-02-18 (08:14) 法國CAC指數跌86點 2009-02-18 (08:11)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數