即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
國壽一月份保費收入增19%
2009-02-16 (23:51)
國壽(2628)股價及相關新聞一月份保費收入三百六十六億元人民幣,較○八年同期的三百零七億元,增長百分之十九點二二。
 
相關新聞
恒指跌77點 2009-02-12 (10:10)
恒指跌322點 2009-02-11 (10:11)
恒指跌64點 2009-02-10 (10:09)
國壽向資產管理公司增資 2009-02-09 (17:08)
恒指升102點 2009-02-09 (10:11)
恒指現跌18點 2009-02-05 (10:17)
恒指升281點 2009-02-04 (10:16)
恒指高開252點 2009-02-04 (10:00)
恒指升35點 2009-02-03 (10:08)
恒指跌129點 2009-02-02 (10:13)
中電信C網今年擬增3500萬戶 2009-02-16 (23:53) 中國水務指水價有調升空間 2009-02-16 (23:52)
紫金獲福建省認定高新技術企業 2009-02-16 (23:51) 馬化騰上周再減持騰訊 2009-02-16 (21:34)
中國海景發盈喜 2009-02-16 (21:32) 美聯工商鋪料全年見紅 2009-02-16 (21:31)
連發國際訂立重組協議 2009-02-16 (21:30) 歐洲股市下跌 2009-02-16 (16:56)
十隻活躍股票收市價 2009-02-16 (16:35) 恒指低收98點報13455 2009-02-16 (16:35)
國企收市微跌8點 2009-02-16 (16:17) 港股收市跌98報13,455 2009-02-16 (16:15)
紅籌指數跌48點 2009-02-16 (15:33) 國企指數跌49點 2009-02-16 (15:32)
恒指跌179點 2009-02-16 (15:32) 內地股市全面高收 2009-02-16 (15:13)
十隻活躍股票最新報價 2009-02-16 (15:12) 恒指最新跌216點 2009-02-16 (15:11)
紅籌指數跌57點 2009-02-16 (15:00) 國企指數跌108點 2009-02-16 (15:00)
恒指跌238點 2009-02-16 (14:59) 紅籌指數跌48點 2009-02-16 (14:44)
國企指數跌98點 2009-02-16 (14:44) 恒指午後跌180點 2009-02-16 (14:30)
日股全日跌0.38% 2009-02-16 (14:23) 台股全日跌0.03% 2009-02-16 (14:14)
十隻活躍股票中午收市價 2009-02-16 (13:00) 恒指半日跌231點報13322 2009-02-16 (12:59)
紅籌指數半日跌58點 2009-02-16 (12:39) 國企指數半日跌108點 2009-02-16 (12:37)
恒指半日跌231點 2009-02-16 (12:35) 紅籌指數跌59點 2009-02-16 (12:04)
國企指數跌130點 2009-02-16 (12:03) 恒指跌261點 2009-02-16 (12:03)
滬指早市漲1.32% 2009-02-16 (11:49) 亞太股市普遍下跌 2009-02-16 (11:44)
十隻活躍股票 2009-02-16 (11:43) 恒指最新跌218點報13336 2009-02-16 (11:43)
紅籌指數跌58點 2009-02-16 (11:40) 國企指數跌123點 2009-02-16 (11:40)
恒指跌252點 2009-02-16 (11:39) 紅籌指數跌53點 2009-02-16 (11:04)
國企指數跌151點 2009-02-16 (11:04) 恒指跌258點 2009-02-16 (11:03)
紅籌指數跌20點 2009-02-16 (10:32) 國企指數跌12點 2009-02-16 (10:31)
恒指跌106點 2009-02-16 (10:31) 日股半日跌16點 2009-02-16 (10:15)
恒指跌138點 2009-02-16 (10:09) 日本去年第四季經濟按季收縮3.3% 2009-02-16 (10:05)
 

 
����������������������  撱���  ��������������������
香港指數  |  世界指數