即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
人民幣兌美元中間價報6.8398
2009-02-03 (09:46)
中國外匯交易中心今日美元兌人民幣中間價報6.8398,上個交易日(1月23日)中間價為6.8397。

        另外,港元兌人民幣中間價為0.88205;100日圓兌人民幣中間價7.6516;歐元兌人民幣中間價為8.7840;英鎊兌人民幣中間價為9.7344。

        中國人民銀行自07年5月21日起放寬人民幣兌美元浮動區間,由0.3%擴大至0.5%。
 
相關新聞
溫家寶料中國經濟增長勢頭不變 2009-02-02 (07:50)
人民幣低收 2009-02-02 (18:54)
內地股市牛年紅盤高開 2009-02-02 (15:31)
人民幣兌美元中間價報6.8397 2009-02-02 (09:34)
任志剛遺憾銀行出現違規銷售 2009-02-02 (11:42)
內地民眾春節消費增13.8% 2009-02-01 (16:11)
溫總強調購美債視乎中方需要 2009-02-01 (16:22)
不宜和中國摩擦 美議員:奧巴馬無意匯率戰 2009-02-01 (04:23)
胡錦濤邀奧巴馬盡快訪華 2009-01-31 (14:02)
溫總指人民幣匯價合理 2009-01-31 (04:19)
即月國企期指高開122點 2009-02-03 (09:54) 即月期指高開85點 2009-02-03 (09:53)
即月期指未平倉合約增加1,420張 2009-02-03 (09:49) 深圳B股低開0.32% 2009-02-03 (09:33)
深圳成指高開0.03% 2009-02-03 (09:31) 上證指數微升0.09點 2009-02-03 (09:30)
新加坡股市升16點 2009-02-03 (09:16) 台股升49點 2009-02-03 (09:11)
金價顯著回落 2009-02-03 (08:35) 國際油價受壓下跌 2009-02-03 (08:33)
日股升4點 2009-02-03 (08:18) 華爾街股市個別發展 2009-02-03 (08:10)
法國CAC指數跌43點 2009-02-03 (08:07) 德國DAX指數跌67點 2009-02-03 (08:05)
倫敦富時跌71點 2009-02-03 (08:01) 英鎊匯價顯著下跌 2009-02-03 (07:59)
美股早段跌逾100點 2009-02-03 (00:27) 邵氏預期下月18日撤銷上市 2009-02-03 (00:23)
合一投資供股集6600萬 2009-02-03 (00:22) 莎莎農曆新年銷售有雙位數增長 2009-02-03 (00:22)
滙豐按揭市佔率連續七個月稱冠 2009-02-03 (00:21) 工行海外資產去年增15% 2009-02-03 (00:21)
方正鼓勵重新檢討董事禁售期 2009-02-03 (00:20) 證監會支持重新行諮詢董事股份禁售... 2009-02-02 (19:42)
朱至誠辭任銀創控股職務 2009-02-02 (19:23) 人民幣低收 2009-02-02 (18:54)
亞洲電信媒體委任清盤人 2009-02-02 (18:42) 中行個人貸款餘額逾6445億元 2009-02-02 (17:48)
鍾士元辭任新地獨立非執董 2009-02-02 (17:42) 聯通完成向母公司收購資產及業務 2009-02-02 (17:27)
歐洲股市初段下跌 2009-02-02 (17:10) 港股收市跌416點報12861 2009-02-02 (16:48)
10隻活躍股票收市 2009-02-02 (16:48) 各分類指數收市全跌 2009-02-02 (16:47)
石油石化股受壓 2009-02-02 (16:47) 港擬強制採用無面值股份制度 2009-02-02 (16:46)
中資金融股全線下跌 2009-02-02 (16:46) 地產股沽壓沉重 2009-02-02 (16:46)
藍籌股普遍下挫 2009-02-02 (16:45) 德國DAX指數跌82.22點 2009-02-02 (16:42)
法國CAC 40指數跌76.51點 2009-02-02 (16:40) 英國富時100指數跌62.35點 2009-02-02 (16:39)
國企指數收市跌219.99點 2009-02-02 (16:21) 紅籌指數跌86.59點 2009-02-02 (16:19)
港股收市跌416點 2009-02-02 (16:13) 恒指最新跌465點 2009-02-02 (16:05)
內地股市牛年紅盤高開 2009-02-02 (15:31) 港股跌幅擴大最新跌528點 2009-02-02 (15:24)
10隻活躍股票最新報價 2009-02-02 (15:16) 港股最新跌463點 2009-02-02 (15:16)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示