即時   
即時頭條

港聞

經濟

地產

娛樂

中國

國際

體育
圖片
港 聞
經 濟
娛 樂
中 國
國 際
體 育
日報 視像 熱點圖片 圖說往昔
亞太股市個別發展
2009-01-16 (11:40)
日經平均指數半日收市報8,124.93點,升101.62點,升幅 1.27% 。

        台灣加權指數最新報4,315.33 點,跌5.44 點,升幅0.13% 。

        南韓首爾綜合指數最新報1,117.56 點,升6.22 點,升幅0.56% 。

        新加坡海峽時報指數最新報1,721.39 點,升17.33 點,升幅1.02% 。

        澳洲普通股指數最新報3,502.60 點,升25.80 點,升幅0.74% 。
 
相關新聞
溫布萊桌球賽傅家俊出局 2009-01-14 (08:04)
溫布萊大師賽丁俊暉晉級八強 2009-01-13 (09:31)
多市血腥迎新歲 凌晨接連3宗槍擊案 4送院1危殆 2009-01-03 (04:20)
丁俊暉躋身中國桌球巡迴賽決賽 2008-12-31 (08:18)
英錦賽傳家俊屈居亞軍 2008-12-22 (09:21)
英錦賽傅家俊挫卡達闖決賽 2008-12-20 (08:34)
家藏數百磅重大石板 勤奮學生意外遭壓死 2008-12-19 (04:42)
英錦賽傳家俊挫佩里晉四強 2008-12-18 (08:40)
英錦賽傅家俊闖八強 2008-12-17 (09:11)
英錦賽丁俊暉16強出局 2008-12-17 (08:54)
恒指最新升38點報13281點 2009-01-16 (11:41) 十隻活躍股票最新報價 2009-01-16 (11:40)
高盛料匯控今年錄虧損兼零派息 2009-01-16 (11:20) 中交建否認子公司參與世銀項目串標... 2009-01-16 (11:15)
環康集團全年賺1,852萬元 2009-01-16 (11:14) 匯多利半年虧蝕1,772萬元 2009-01-16 (11:14)
國企指數升111點 2009-01-16 (11:03) 紅籌指數升8點 2009-01-16 (11:02)
恒指升26點 2009-01-16 (11:00) 紅籌指數跌0.44點 2009-01-16 (10:32)
國企指數升65點 2009-01-16 (10:31) 恒指跌39點 2009-01-16 (10:30)
日股半日升101點 2009-01-16 (10:29) 恒指現升20點 2009-01-16 (10:09)
恒指高開36點 2009-01-16 (10:00) 即月國企期指高開180點 2009-01-16 (09:55)
即月期指高開249點 2009-01-16 (09:53) 即月期指未平倉合約減少1,517張 2009-01-16 (09:49)
人民幣兌美元中間價報6.8383 2009-01-16 (09:48) 上海A股高開0.46% 2009-01-16 (09:34)
深圳B股高開0.05% 2009-01-16 (09:33) 深圳成指高開0.5% 2009-01-16 (09:32)
上證指數高開0.45% 2009-01-16 (09:31) 台股升50點 2009-01-16 (09:10)
金價偏軟 2009-01-16 (08:50) 國際油價下跌 2009-01-16 (08:48)
英特爾第四季業績賺2.34億美元 2009-01-16 (08:42) 歐元兌美元跌至五星期低位 2009-01-16 (08:33)
法國CAC指數跌56點 2009-01-16 (08:24) 德國DAX指數跌85點 2009-01-16 (08:22)
倫敦富時跌59點 2009-01-16 (08:20) 日股升109點 2009-01-16 (08:17)
華爾街股市反覆回升 2009-01-16 (08:14) 美生產物價指數下跌 2009-01-16 (07:57)
歐洲央行減息半厘 2009-01-16 (07:55) 美股早段持續走軟 2009-01-15 (23:56)
奧思純利增75% 2009-01-15 (23:56) 嘉里建設香格里拉棄購河北土地 2009-01-15 (23:56)
多家公司發盈警 2009-01-15 (23:56) 商務部料中國難吸外資 2009-01-15 (23:56)
任志剛籲防資金流走 2009-01-15 (23:55) 東亞斥8億購上海寫字樓 2009-01-15 (20:22)
人民幣低收 2009-01-15 (18:55) 敦沛金融發盈警 2009-01-15 (18:34)
海信科龍發盈警 2009-01-15 (18:10) 魏橋紡織發盈警 2009-01-15 (17:53)
永隆明起撤回上市地位 2009-01-15 (17:29) 太平人壽去年收入189.13億人民幣 2009-01-15 (17:12)
歐洲股市初段下跌 2009-01-15 (17:02) 北人印刷料去年大幅虧損 2009-01-15 (16:56)
 

 
───────────  廣告  ──────────
香港指數  |  世界指數
新聞財經娛樂Blog相簿飲食旅遊潮流時尚數碼健康生活美容家居汽車星相藝術
Copyright 2025 hkheadline.com. all rights reserved.
General Enquiries, contact us at web_info@hkheadline.com
日報廣告查詢 : 31813666  網上廣告查詢 : 2798 2383 廣告查詢電郵 : adv@hkheadline.com
私隱政策聲明使用條款QR Code 使用條款及細則版權告示